- Details
- Hits: 114
The city in numbers
| Item | Value | Source / Year |
|---|---|---|
| Area | 1,131 ha | National Institute of Statistics 2014 |
| Population | 10,148 inhabitants | National Institute of Statistics 2014 |
| Number of Housing Units | 2,620 housing units | National Institute of Statistics 2014 |
| Number of Households | 2,019 households | National Institute of Statistics 2014 |
| Public Lighting | 10,000 – 35,000 linear meters | |
| Sanitation / Sewerage | 30,000 linear meters | |
| Paving / Road Surfacing | Numbered roads: 17,500 linear meters Local roads: 39,600 linear meters |
|
| Afforestation and Green Spaces | 7,000 tree alignments + green spaces Average 11.3 m² per citizen (2006) Average 12.65 m² per citizen (2007) |
|
| Drinking Water | Connection rate 98% |

